Files

151 lines
6.8 KiB
Lua

pfDB["zones"]["data-turtle"] = {
[460] = { 406, 7.49, 7.49, 49.55, 61.98 },
[461] = { 406, 14.47, 18.71, 66.32, 51.57 },
[464] = { 406, 8.88, 10.33, 51.05, 45.88 },
[465] = { 406, 10.28, 11.83, 38.27, 68.64 },
[467] = { 406, 12.67, 13.47, 41.67, 22.16 },
[1076] = { 406, 15.17, 30.54, 60.88, 70.36 },
[2040] = { 0, 0, 0, 0, 0 },
[2041] = { 406, 5.99, 9.28, 24.05, 12.13 },
[2537] = { 406, 9.28, 5.84, 75.3, 83.16 },
[2538] = { 406, 4.69, 5.99, 75.1, 88.47 },
[2539] = { 406, 6.29, 5.99, 71.21, 90.87 },
[2540] = { 406, 6.19, 6.89, 63.47, 88.62 },
[2541] = { 406, 5.49, 7.63, 56.04, 72.83 },
[3881] = { 5225, 3.19, 3.14, 41.42, 74.33 },
[4011] = { 406, 7.19, 7.49, 41.12, 40.27 },
[5043] = { 409, 10.58, 9.58, 57.19, 22.31 },
[5044] = { 409, 9.98, 9.13, 57.58, 12.35 },
[5045] = { 409, 5.09, 8.23, 72.21, 28.22 },
[5046] = { 409, 12.28, 14.82, 33.68, 58.31 },
[5047] = { 409, 14.17, 14.37, 47.5, 75.45 },
[5048] = { 409, 6.29, 14.22, 69.81, 61.6 },
[5049] = { 409, 6.09, 7.63, 52.94, 52.02 },
[5050] = { 409, 11.68, 23.8, 37.87, 33.91 },
[5051] = { 409, 7.58, 9.13, 59.98, 43.94 },
[5052] = { 5024, 9.28, 8.83, 55.34, 64.45 },
[5055] = { 408, 16.27, 10.48, 29.69, 87.28 },
[5056] = { 408, 13.27, 7.04, 45.16, 80.16 },
[5057] = { 408, 3.39, 15.42, 27.84, 69.39 },
[5058] = { 408, 6.39, 12.13, 45.61, 57.11 },
[5059] = { 408, 7.98, 12.87, 64.27, 57.19 },
[5060] = { 408, 4.19, 5.09, 58.48, 48.2 },
[5061] = { 408, 7.78, 6.14, 45.51, 69.99 },
[5062] = { 408, 6.89, 21.11, 70.81, 56.36 },
[5065] = { 408, 9.58, 14.07, 69.46, 78.74 },
[5066] = { 408, 3.79, 5.09, 59.08, 82.04 },
[5067] = { 408, 4.29, 6.44, 49.75, 38.1 },
[5068] = { 408, 17.27, 14.22, 52.45, 15.49 },
[5069] = { 408, 10.78, 22.16, 24.35, 22.01 },
[5070] = { 408, 7.29, 7.34, 27.69, 37.5 },
[5071] = { 408, 6.99, 10.18, 37.62, 52.1 },
[5072] = { 409, 5.29, 7.34, 60.03, 31.81 },
[5117] = { 406, 13.27, 20.51, 28.19, 32.41 },
[5118] = { 406, 6.49, 6.14, 36.98, 50.07 },
[5119] = { 406, 13.27, 13.62, 75, 72.38 },
[5120] = { 406, 6.19, 7.49, 77.84, 61.83 },
[5123] = { 5121, 7.58, 6.59, 42.12, 79.04 },
[5124] = { 5121, 5.49, 4.94, 51.35, 33.76 },
[5125] = { 5121, 9.58, 17.81, 55.19, 50.37 },
[5126] = { 5121, 3.69, 4.94, 41.57, 52.77 },
[5127] = { 5121, 4.59, 6.59, 53.09, 81.44 },
[5128] = { 5121, 19.26, 23.2, 53.84, 19.54 },
[5180] = { 5179, 11.78, 23.95, 23.15, 36.23 },
[5181] = { 5179, 6.69, 7.34, 58.63, 72.23 },
[5182] = { 5179, 7.19, 12.43, 63.67, 83.61 },
[5183] = { 5179, 7.29, 7.04, 54.84, 63.55 },
[5184] = { 5179, 5.79, 5.09, 44.61, 65.57 },
[5185] = { 5179, 11.78, 7.63, 42.91, 75.37 },
[5186] = { 5179, 3.09, 3.44, 33.38, 76.27 },
[5187] = { 5179, 2, 2.54, 33.53, 53.67 },
[5188] = { 5179, 7.49, 6.14, 33.68, 47.68 },
[5189] = { 5179, 2.5, 2.99, 47.95, 35.63 },
[5191] = { 5179, 2.4, 3.74, 43.81, 27.77 },
[5192] = { 5179, 2.99, 3.74, 53.39, 29.27 },
[5195] = { 5179, 3.09, 4.34, 48.05, 56.66 },
[5196] = { 5179, 4.19, 10.48, 20.26, 64.67 },
[5197] = { 5179, 0, 0, 0, 0 },
[5198] = { 5179, 2.79, 4.04, 66.17, 65.19 },
[5199] = { 5179, 2.59, 4.34, 64.97, 57.86 },
[5200] = { 5179, 4.79, 16.32, 39.62, 15.94 },
[5201] = { 5179, 4.89, 5.84, 56.94, 40.04 },
[5203] = { 5179, 5.09, 6.59, 46.76, 17.07 },
[5206] = { 5179, 3.29, 4.64, 14.32, 33.76 },
[5207] = { 5179, 0, 0, 0, 0 },
[5212] = { 616, 22.16, 30.39, 55.49, 32.11 },
[5213] = { 616, 14.77, 33.53, 73.95, 31.89 },
[5214] = { 616, 5.49, 7.19, 84.08, 28.89 },
[5215] = { 616, 13.37, 12.72, 50.7, 55.46 },
[5216] = { 616, 13.27, 7.78, 63.52, 67.07 },
[5217] = { 616, 8.28, 9.13, 33.68, 40.94 },
[5218] = { 616, 11.18, 18.11, 21.76, 49.33 },
[5219] = { 616, 10.08, 12.13, 9.93, 44.84 },
[5220] = { 616, 9.08, 11.98, 43.26, 76.5 },
[5221] = { 616, 5.59, 6.59, 20.56, 60.48 },
[5528] = { 5225, 13.37, 20.21, 27.74, 78.82 },
[5529] = { 5225, 16.77, 10.03, 32.24, 48.13 },
[5531] = { 5225, 16.07, 19.01, 33.38, 28.97 },
[5532] = { 5225, 11.08, 12.43, 52.05, 49.48 },
[5533] = { 5225, 10.48, 12.87, 48.65, 85.48 },
[5534] = { 5225, 13.67, 16.32, 16.92, 44.99 },
[5537] = { 5536, 9.78, 10.33, 48.3, 65.79 },
[5538] = { 5536, 8.48, 9.73, 35.78, 61.15 },
[5539] = { 5536, 9.18, 9.43, 53.29, 50.22 },
[5540] = { 5536, 5.29, 6.59, 57.83, 24.1 },
[5541] = { 5536, 9.28, 11.23, 62.62, 82.41 },
[5542] = { 5536, 5.19, 8.08, 54.89, 32.34 },
[5543] = { 5536, 8.68, 10.33, 62.33, 58.46 },
[5546] = { 5225, 7.58, 8.83, 57.19, 71.33 },
[5548] = { 406, 5.29, 6.44, 47.55, 34.96 },
[5558] = { 5557, 9.28, 8.83, 55.34, 64.45 },
[5562] = { 5561, 6.29, 8.53, 27.3, 12.8 },
[5563] = { 5561, 7.58, 13.02, 41.42, 21.63 },
[5564] = { 5561, 6.49, 5.84, 70.11, 77.32 },
[5565] = { 5561, 8.28, 8.08, 53.64, 49.25 },
[5566] = { 5561, 5.69, 7.49, 46.96, 45.36 },
[5567] = { 5561, 5.49, 5.69, 47.85, 57.93 },
[5568] = { 5561, 8.88, 10.93, 39.07, 52.62 },
[5569] = { 5561, 7.19, 16.92, 35.03, 37.05 },
[5570] = { 5561, 9.68, 13.32, 56.94, 63.4 },
[5571] = { 5561, 7.68, 7.78, 55.34, 74.55 },
[5572] = { 5561, 6.99, 32.78, 30.14, 65.34 },
[5573] = { 5561, 13.57, 7.49, 52.69, 86.68 },
[5574] = { 5561, 5.09, 8.53, 39.87, 62.95 },
[5575] = { 5561, 4.39, 7.78, 35.63, 66.17 },
[5576] = { 5561, 5.69, 9.88, 71.11, 47.6 },
[5582] = { 5581, 9.98, 6.44, 47.01, 81.96 },
[5583] = { 5581, 7.39, 7.63, 46.71, 58.61 },
[5585] = { 5581, 4.89, 5.54, 32.88, 60.55 },
[5587] = { 5581, 9.78, 11.08, 76.35, 86.38 },
[5588] = { 5581, 4.39, 6.29, 56.99, 58.83 },
[5589] = { 5581, 5.09, 7.93, 38.77, 43.34 },
[5590] = { 5581, 5.89, 6.59, 32.88, 26.05 },
[5591] = { 5581, 5.29, 9.13, 74, 31.06 },
[5593] = { 5581, 13.47, 30.39, 84.18, 19.69 },
[5594] = { 5581, 5.49, 21.26, 82.98, 47.9 },
[5595] = { 5581, 5.69, 13.62, 67.91, 69.24 },
[5596] = { 5581, 8.28, 9.88, 62.23, 23.8 },
[5597] = { 5581, 6.39, 8.08, 21.26, 44.16 },
[5598] = { 406, 5.79, 8.68, 49.6, 71.56 },
[5603] = { 5602, 5.89, 5.84, 53.74, 56.81 },
[5606] = { 5602, 19.26, 18.26, 55.14, 83.08 },
[5607] = { 5602, 5.99, 7.63, 54.19, 48.13 },
[5608] = { 5602, 3.99, 5.54, 56.19, 70.13 },
[5609] = { 5602, 2.59, 9.58, 45.21, 56.29 },
[5611] = { 5602, 6.49, 10.03, 60.03, 66.24 },
[5612] = { 5602, 3.99, 5.09, 46.91, 35.33 },
[5613] = { 5602, 5.39, 4.19, 44.51, 42.22 },
[5614] = { 5602, 6.09, 5.24, 42.76, 17.14 },
[5615] = { 5602, 4.99, 7.49, 61.78, 44.16 },
[5616] = { 5602, 5.89, 7.49, 54.64, 15.42 },
[5617] = { 5602, 3.29, 4.49, 50.05, 21.26 },
[5618] = { 5602, 2.99, 4.34, 50.4, 10.4 },
[5619] = { 5602, 5.59, 5.69, 59.48, 32.04 },
[5621] = { 5602, 3.09, 5.99, 60.73, 14.97 },
[5622] = { 5581, 4.89, 6.29, 30.39, 42.96 },
[5623] = { 5581, 3.99, 4.79, 66.67, 45.36 },
[5625] = { 5581, 3.89, 4.79, 54.24, 32.04 },
[5626] = { 5581, 9.58, 15.42, 83.73, 70.43 },
[5630] = { 5602, 3.09, 5.54, 57.44, 39.45 },
}