mirror of
https://github.com/Lacustat/Freewood-OctoWoW-Codex.git
synced 2026-11-03 10:36:55 +00:00
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5.5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_016onJCSHLwhs9udhC9ZLzk9
6399 lines
409 KiB
Lua
6399 lines
409 KiB
Lua
-- Freewood-OctoWoW-Codex: Orte von Questgebern und Abgabe (erzeugt mit tools/build_quest_seed.py, nicht von Hand aendern)
|
||
local ADDON, NS = ...
|
||
local Codex = NS and NS.Codex
|
||
if not Codex then return end
|
||
Codex.QuestSeed = {
|
||
[2]="||||Senani Thunderheart|331|738|615",
|
||
[5]="Jitters|10|184|564|Chef Grual|10|739|435",
|
||
[6]="Deputy Willem|12|482|430|Deputy Willem|12|482|430",
|
||
[7]="Marshal McBride|12|489|416|Marshal McBride|12|489|416",
|
||
[8]="Calvin Montague|85|382|568|Innkeeper Renee|85|617|520",
|
||
[9]="Farmer Saldean|40|561|312|Farmer Saldean|40|560|312",
|
||
[10]="Senior Surveyor Fizzledowser|440|502|275|Senior Surveyor Fizzledowser|440|502|275",
|
||
[11]="Deputy Rainer|12|242|744|Deputy Rainer|12|242|744",
|
||
[12]="Gryan Stoutmantle|40|563|475|Gryan Stoutmantle|40|563|475",
|
||
[13]="Gryan Stoutmantle|40|563|475|Gryan Stoutmantle|40|563|475",
|
||
[14]="Gryan Stoutmantle|40|563|475|Gryan Stoutmantle|40|563|475",
|
||
[15]="Marshal McBride|12|489|416|Marshal McBride|12|489|417",
|
||
[16]="Gerard Tiller|12|431|855|Gerard Tiller|12|431|855",
|
||
[17]="Ghak Healtouch|38|371|494|Ghak Healtouch|38|371|494",
|
||
[18]="Deputy Willem|12|481|429|Deputy Willem|12|482|430",
|
||
[19]="Marshal Marris|44|335|490|Marshal Marris|44|335|490",
|
||
[20]="Marshal Marris|44|335|490|Marshal Marris|44|335|490",
|
||
[21]="Marshal McBride|12|489|417|Marshal McBride|12|489|416",
|
||
[22]="Salma Saldean|40|564|306|Salma Saldean|40|564|305",
|
||
[23]="||||Senani Thunderheart|331|738|615",
|
||
[24]="||||Senani Thunderheart|331|738|615",
|
||
[25]="Mastok Wrilehiss|331|737|600|Mastok Wrilehiss|331|737|600",
|
||
[26]="Mathrengyl Bearwalker|141|246|487|Dendrite Starblaze|493|562|306",
|
||
[27]="Turak Runetotem|215|453|224|Dendrite Starblaze|493|562|306",
|
||
[28]="Dendrite Starblaze|493|562|306|Tajarri|493|365|401",
|
||
[29]="Dendrite Starblaze|493|562|306|Tajarri|493|365|401",
|
||
[30]="Tajarri|493|365|401|Dendrite Starblaze|493|562|306",
|
||
[31]="Dendrite Starblaze|493|562|306|Turak Runetotem|215|453|224",
|
||
[32]="Senior Surveyor Fizzledowser|440|502|275|Zilzibin Drumlore|1637|563|467",
|
||
[33]="Eagan Peltskinner|12|489|402|Eagan Peltskinner|12|489|402",
|
||
[34]="Martie Jainrose|44|219|463|Martie Jainrose|44|219|463",
|
||
[35]="Marshal Dughan|12|421|659|Guard Thomas|12|740|722",
|
||
[36]="Verna Furlbrow|40|600|195|Salma Saldean|40|564|306",
|
||
[37]="Guard Thomas|12|740|722|A half-eaten body|12|727|603",
|
||
[38]="Salma Saldean|40|564|306|Salma Saldean|40|564|305",
|
||
[39]="Guard Thomas|12|740|722|Marshal Dughan|12|421|659",
|
||
[40]="Remy 'Two Times'|12|422|672|Marshal Dughan|12|421|660",
|
||
[45]="A half-eaten body|12|727|603|Rolf's corpse|12|798|555",
|
||
[46]="Guard Thomas|12|740|722|Guard Thomas|12|740|722",
|
||
[47]="Remy 'Two Times'|12|421|673|Remy 'Two Times'|12|421|673",
|
||
[48]="Grimbooze Thunderbrew|40|446|803|Grimbooze Thunderbrew|40|446|803",
|
||
[49]="Grimbooze Thunderbrew|40|446|803|Grimbooze Thunderbrew|40|446|803",
|
||
[50]="Grimbooze Thunderbrew|40|446|803|Grimbooze Thunderbrew|40|446|803",
|
||
[51]="Grimbooze Thunderbrew|40|446|803|Grimbooze Thunderbrew|40|446|803",
|
||
[52]="Guard Thomas|12|740|722|Guard Thomas|12|740|722",
|
||
[53]="Grimbooze Thunderbrew|40|446|803|Grimbooze Thunderbrew|40|446|803",
|
||
[54]="Marshal McBride|12|489|416|Marshal Dughan|12|421|659",
|
||
[55]="Sven Yorgen|10|78|341|Sven Yorgen|10|78|341",
|
||
[56]="Commander Althea Ebonlocke|10|736|469|Commander Althea Ebonlocke|10|736|469",
|
||
[57]="Commander Althea Ebonlocke|10|736|469|Commander Althea Ebonlocke|10|736|469",
|
||
[58]="Commander Althea Ebonlocke|10|736|469|Commander Althea Ebonlocke|10|736|469",
|
||
[59]="Marshal Dughan|12|421|659|Sara Timberlain|12|795|688",
|
||
[60]="William Pestle|12|433|657|William Pestle|12|433|657",
|
||
[61]="William Pestle|12|433|657|Morgan Pestle|1519|631|745",
|
||
[62]="Marshal Dughan|12|421|659|Marshal Dughan|12|421|659",
|
||
[63]="Islen Waterseer|17|658|438|Brazier of Everfount|130|383|446",
|
||
[64]="Farmer Furlbrow|40|600|194|Farmer Furlbrow|40|600|194",
|
||
[65]="Gryan Stoutmantle|40|563|475|Wiley the Black|44|265|453",
|
||
[66]="Madame Eva|10|758|453|Clerk Daltry|10|725|469",
|
||
[67]="Clerk Daltry|10|725|469|Old Footlocker|40|415|667",
|
||
[68]="Old Footlocker|40|415|667|Clerk Daltry|10|725|469",
|
||
[69]="Clerk Daltry|10|725|469|Innkeeper Farley|12|436|660",
|
||
[70]="Innkeeper Farley|12|436|660|Caretaker Folsom|1519|425|724",
|
||
[71]="Rolf's corpse|12|798|555|Guard Thomas|12|740|722",
|
||
[72]="Caretaker Folsom|1519|425|724|Sealed Crate|1519|425|720",
|
||
[74]="Sealed Crate|1519|425|720|Marshal Haggard|12|846|694",
|
||
[75]="Marshal Haggard|12|846|694|Marshal Haggard|12|846|694",
|
||
[76]="Marshal Dughan|12|421|660|Marshal Dughan|12|421|659",
|
||
[77]="Gilveradin Sunchaser|47|267|486|Gilveradin Sunchaser|47|267|486",
|
||
[78]="Marshal Haggard|12|846|694|Tavernkeep Smitts|10|738|445",
|
||
[79]="Tavernkeep Smitts|10|738|445|Commander Althea Ebonlocke|10|736|469",
|
||
[80]="Commander Althea Ebonlocke|10|736|469|Clerk Daltry|10|725|469",
|
||
[81]="Gilveradin Sunchaser|47|267|486|Dran Droffers|1637|595|366",
|
||
[82]="Senior Surveyor Fizzledowser|440|502|275|Alchemist Pestlezugg|440|509|270",
|
||
[83]="Sara Timberlain|12|795|688|Sara Timberlain|12|795|688",
|
||
[84]="'Auntie' Bernice Stonefield|12|345|842|Billy Maclure|12|431|857",
|
||
[85]="'Auntie' Bernice Stonefield|12|345|844|Billy Maclure|12|432|857",
|
||
[86]="Billy Maclure|12|432|857|'Auntie' Bernice Stonefield|12|345|842",
|
||
[87]="Billy Maclure|12|431|857|'Auntie' Bernice Stonefield|12|345|843",
|
||
[88]="Ma Stonefield|12|347|845|Ma Stonefield|12|347|845",
|
||
[89]="Foreman Oslow|44|321|486|Foreman Oslow|44|321|486",
|
||
[90]="Chef Grual|10|739|435|Chef Grual|10|739|435",
|
||
[91]="Bailiff Conacher|44|297|443|Bailiff Conacher|44|297|443",
|
||
[92]="Chef Breanna|44|227|438|Chef Breanna|44|227|438",
|
||
[93]="Chef Grual|10|739|435|Chef Grual|10|739|435",
|
||
[94]="Theocritus|12|652|697|Old Lion Statue|44|845|468",
|
||
[95]="Sven Yorgen|10|78|341|Mound of loose dirt|10|499|777",
|
||
[96]="||||Islen Waterseer|17|658|438",
|
||
[97]="Clerk Daltry|10|725|469|Commander Althea Ebonlocke|10|736|469",
|
||
[98]="Commander Althea Ebonlocke|10|736|469|Madame Eva|10|758|453",
|
||
[99]="Dalar Dawnweaver|130|442|398|Dalar Dawnweaver|130|442|398",
|
||
[100]="Brazier of Everfount|130|383|446||||",
|
||
[101]="Madame Eva|10|758|453|Madame Eva|10|758|453",
|
||
[102]="Captain Danuvin|40|564|476|Captain Danuvin|40|564|476",
|
||
[103]="Captain Grayson|40|300|860|Captain Grayson|40|300|860",
|
||
[104]="Captain Grayson|40|300|860|Captain Grayson|40|300|860",
|
||
[105]="High Executor Derrington|28|265|560|High Executor Derrington|28|265|560",
|
||
[106]="Maybell Maclure|12|431|896|Tommy Joe Stonefield|12|299|860",
|
||
[107]="Gramma Stonefield|12|349|839|William Pestle|12|433|658",
|
||
[109]="Guard Thomas|12|740|722|Gryan Stoutmantle|40|563|475",
|
||
[110]="Senior Surveyor Fizzledowser|440|502|275|Alchemist Pestlezugg|440|509|270",
|
||
[111]="Tommy Joe Stonefield|12|299|860|Gramma Stonefield|12|349|839",
|
||
[112]="William Pestle|12|433|658|William Pestle|12|433|657",
|
||
[113]="Alchemist Pestlezugg|440|509|270|Senior Surveyor Fizzledowser|440|502|275",
|
||
[114]="William Pestle|12|433|657|Maybell Maclure|12|432|896",
|
||
[115]="Marshal Marris|44|335|490|Marshal Marris|44|335|490",
|
||
[116]="Barkeep Daniels|44|265|440|Barkeep Daniels|44|265|440",
|
||
[117]="Grimbooze Thunderbrew|40|446|803|Grimbooze Thunderbrew|40|446|803",
|
||
[118]="Verner Osgood|44|310|473|Smith Argus|12|417|655",
|
||
[119]="Smith Argus|12|417|655|Verner Osgood|44|310|473",
|
||
[120]="Magistrate Solomon|44|300|445|General Marcus Jonathan|1519|692|827",
|
||
[121]="General Marcus Jonathan|1519|692|827|Magistrate Solomon|44|300|445",
|
||
[122]="Verner Osgood|44|310|473|Verner Osgood|44|310|473",
|
||
[123]="||||Marshal Dughan|12|421|659",
|
||
[124]="Verner Osgood|44|310|473|Verner Osgood|44|310|473",
|
||
[125]="Foreman Oslow|44|321|486|Foreman Oslow|44|321|486",
|
||
[126]="Verner Osgood|44|310|473|Verner Osgood|44|310|473",
|
||
[127]="Dockmaster Baren|44|277|474|Dockmaster Baren|44|277|474",
|
||
[128]="Guard Howe|44|315|579|Guard Howe|44|315|579",
|
||
[129]="Darcy|44|267|443|Guard Parker|44|153|715",
|
||
[130]="Guard Parker|44|153|715|Martie Jainrose|44|219|463",
|
||
[131]="Martie Jainrose|44|219|463|Darcy|44|267|443",
|
||
[132]="Wiley the Black|44|265|453|Gryan Stoutmantle|40|563|475",
|
||
[133]="Abercrombie|10|281|315|Abercrombie|10|281|315",
|
||
[134]="Abercrombie|10|281|315|Abercrombie|10|281|315",
|
||
[135]="Gryan Stoutmantle|40|563|475|Master Mathias Shaw|1519|783|707",
|
||
[136]="||||Captain's Footlocker|40|259|478",
|
||
[138]="Captain's Footlocker|40|259|478|Broken Barrel|40|405|478",
|
||
[139]="Broken Barrel|40|405|478|Old Jug|40|406|170",
|
||
[140]="Old Jug|40|406|170|Locked Chest|40|260|169",
|
||
[141]="Master Mathias Shaw|1519|783|707|Gryan Stoutmantle|40|563|475",
|
||
[142]="Gryan Stoutmantle|40|563|475|Gryan Stoutmantle|40|563|475",
|
||
[143]="Magistrate Solomon|44|300|445|Gryan Stoutmantle|40|563|475",
|
||
[144]="Gryan Stoutmantle|40|563|475|Magistrate Solomon|44|300|445",
|
||
[145]="Magistrate Solomon|44|300|445|Lord Ello Ebonlocke|10|719|464",
|
||
[146]="Lord Ello Ebonlocke|10|719|464|Magistrate Solomon|44|300|445",
|
||
[147]="Marshal Dughan|12|421|659|Marshal Dughan|12|421|659",
|
||
[148]="Abercrombie|10|281|315|Madame Eva|10|758|453",
|
||
[149]="Madame Eva|10|758|453|Blind Mary|10|820|591",
|
||
[150]="Dockmaster Baren|44|277|474|Dockmaster Baren|44|277|474",
|
||
[151]="Verna Furlbrow|40|600|195|Verna Furlbrow|40|599|194",
|
||
[152]="Captain Grayson|40|300|860|Captain Grayson|40|300|860",
|
||
[153]="Scout Galiaan|40|540|530|Scout Galiaan|40|540|530",
|
||
[154]="Blind Mary|10|820|591|Madame Eva|10|758|453",
|
||
[155]="The Defias Traitor|40|557|475|Gryan Stoutmantle|40|563|475",
|
||
[156]="Tavernkeep Smitts|10|738|445|Tavernkeep Smitts|10|738|445",
|
||
[157]="Madame Eva|10|758|453|Abercrombie|10|281|315",
|
||
[158]="Abercrombie|10|281|315|Tavernkeep Smitts|10|738|445",
|
||
[159]="Tavernkeep Smitts|10|738|445|Abercrombie|10|281|315",
|
||
[160]="Abercrombie|10|281|315|Lord Ello Ebonlocke|10|719|464",
|
||
[161]="Chief Engineer Hinderweir VII|38|460|136|Ashlan Stonesmirk|11|500|182",
|
||
[162]="Senior Surveyor Fizzledowser|440|502|275|Gracina Spiritmight|141|259|647",
|
||
[163]="Elaine Carevin|10|753|487|Jitters|10|184|564",
|
||
[164]="Elaine Carevin|10|753|487|Sven Yorgen|10|78|341",
|
||
[165]="Elaine Carevin|10|753|487|Abercrombie|10|281|315",
|
||
[166]="Gryan Stoutmantle|40|563|475|Gryan Stoutmantle|40|563|475",
|
||
[167]="Wilder Thistlenettle|1519|703|408|Wilder Thistlenettle|1519|703|408",
|
||
[168]="Wilder Thistlenettle|1519|703|408|Wilder Thistlenettle|1519|703|408",
|
||
[169]="Wanted: Gath'Ilzogg|44|296|462|Magistrate Solomon|44|300|445",
|
||
[170]="Balir Frosthammer|1|297|713|Balir Frosthammer|1|297|713",
|
||
[171]="||||Orphan Matron Nightingale|1519|563|540",
|
||
[172]="Orphan Matron Battlewail|1637|707|252||||",
|
||
[173]="Calor|10|758|476|Calor|10|758|476",
|
||
[174]="Viktori Prism'Antras|10|798|480|Viktori Prism'Antras|10|798|480",
|
||
[175]="Viktori Prism'Antras|10|798|480|Blind Mary|10|820|591",
|
||
[176]="Wanted Poster|12|245|747|Marshal Dughan|12|421|659",
|
||
[177]="Blind Mary|10|820|591|Viktori Prism'Antras|10|798|480",
|
||
[178]="||||Theocritus|12|652|697",
|
||
[179]="Sten Stoutarm|1|299|712|Sten Stoutarm|1|299|712",
|
||
[180]="Wanted: Lieutenant Fangore|44|268|464|Magistrate Solomon|44|300|445",
|
||
[181]="Viktori Prism'Antras|10|798|480|Viktori Prism'Antras|10|798|480",
|
||
[182]="Grelin Whitebeard|1|251|757|Grelin Whitebeard|1|251|757",
|
||
[183]="Talin Keeneye|1|226|714|Talin Keeneye|1|226|714",
|
||
[184]="||||Farmer Furlbrow|40|600|194",
|
||
[185]="Ajeck Rouack|33|356|106|Ajeck Rouack|33|356|106",
|
||
[186]="Ajeck Rouack|33|356|106|Ajeck Rouack|33|356|106",
|
||
[187]="Ajeck Rouack|33|356|106|Ajeck Rouack|33|356|106",
|
||
[188]="Ajeck Rouack|33|356|106|Ajeck Rouack|33|356|106",
|
||
[189]="Kebok|33|270|771|Kebok|33|270|771",
|
||
[190]="Sir S. J. Erlgadin|33|356|105|Sir S. J. Erlgadin|33|356|105",
|
||
[191]="Sir S. J. Erlgadin|33|356|105|Sir S. J. Erlgadin|33|356|105",
|
||
[192]="Sir S. J. Erlgadin|33|356|105|Sir S. J. Erlgadin|33|356|105",
|
||
[193]="Sir S. J. Erlgadin|33|356|105|Sir S. J. Erlgadin|33|356|105",
|
||
[194]="Hemet Nesingwary|33|357|108|Hemet Nesingwary|33|357|108",
|
||
[195]="Hemet Nesingwary|33|357|108|Hemet Nesingwary|33|357|108",
|
||
[196]="Hemet Nesingwary|33|357|108|Hemet Nesingwary|33|357|108",
|
||
[197]="Hemet Nesingwary|33|357|108|Hemet Nesingwary|33|357|108",
|
||
[198]="Krazek|33|269|772|Private Thorsen|33|380|34",
|
||
[199]="Suspicious Barrel|38|561|132|Chief Engineer Hinderweir VII|38|460|136",
|
||
[200]="Lieutenant Doren|33|380|30|Bookie Herod's Records|33|437|94",
|
||
[201]="Krazek|33|269|772|Krazek|33|269|772",
|
||
[202]="Lieutenant Doren|33|380|30|Lieutenant Doren|33|380|30",
|
||
[203]="Sergeant Yohwa|33|380|33|Sergeant Yohwa|33|380|33",
|
||
[204]="Sergeant Yohwa|33|380|33|Sergeant Yohwa|33|380|33",
|
||
[205]="Brother Nimetz|33|378|36|Brother Nimetz|33|378|36",
|
||
[206]="Brother Nimetz|33|378|36|Brother Nimetz|33|378|36",
|
||
[207]="Brother Nimetz|33|378|36|Brother Nimetz|33|378|36",
|
||
[208]="Hemet Nesingwary|33|357|108|Hemet Nesingwary|33|357|108",
|
||
[209]="Kebok|33|270|771|Kebok|33|270|771",
|
||
[210]="Corporal Kaleb|33|377|33|Krazek|33|269|772",
|
||
[211]="Commander Ashlam Valorfist|28|427|840|Commander Ashlam Valorfist|28|427|840",
|
||
[212]="Angus Stern|1519|415|894|Angus Stern|1519|415|894",
|
||
[213]="Kebok|33|270|771|Kebok|33|270|771",
|
||
[214]="Scout Riell|40|567|473|Scout Riell|40|567|473",
|
||
[215]="Private Thorsen|33|380|34|Lieutenant Doren|33|380|30",
|
||
[216]="Karang Amakkar|331|119|345|Karang Amakkar|331|119|345",
|
||
[217]="Captain Rugelfuss|38|232|737|Captain Rugelfuss|38|232|737",
|
||
[218]="Grelin Whitebeard|1|251|757|Grelin Whitebeard|1|251|757",
|
||
[219]="Corporal Keeshan|44|284|126|Marshal Marris|44|335|490",
|
||
[220]="Brine|17|434|774|Islen Waterseer|17|658|438",
|
||
[221]="Calor|10|758|476|Calor|10|758|476",
|
||
[222]="Calor|10|758|476|Calor|10|758|476",
|
||
[223]="Calor|10|758|476|Jonathan Carevin|10|753|490",
|
||
[224]="Mountaineer Cobbleflint|38|221|731|Mountaineer Cobbleflint|38|221|731",
|
||
[225]="A Weathered Grave|10|177|291|Sirra Von'Indi|10|726|476",
|
||
[226]="Lars|10|77|332|Lars|10|77|332",
|
||
[227]="Sirra Von'Indi|10|726|476|Commander Althea Ebonlocke|10|736|469",
|
||
[228]="Commander Althea Ebonlocke|10|736|469|Commander Althea Ebonlocke|10|736|469",
|
||
[229]="Commander Althea Ebonlocke|10|736|469|Watcher Ladimore|10|745|461",
|
||
[230]="Mound of loose dirt|10|499|777|Sven Yorgen|10|78|341",
|
||
[231]="Watcher Ladimore|10|745|461|A Weathered Grave|10|177|291",
|
||
[232]="Apothecary Zinge|1497|501|680|Alessandro Luca|1497|586|547",
|
||
[233]="Sten Stoutarm|1|299|712|Talin Keeneye|1|226|714",
|
||
[234]="Talin Keeneye|1|226|714|Grelin Whitebeard|1|251|757",
|
||
[235]="Warcaller Gorlach|14|425|68|Senani Thunderheart|331|738|615",
|
||
[237]="Mountaineer Gravelgaw|38|235|764|Mountaineer Gravelgaw|38|235|764",
|
||
[238]="Alessandro Luca|1497|586|547|Apothecary Zinge|1497|501|680",
|
||
[239]="Marshal Dughan|12|421|659|Deputy Rainer|12|242|744",
|
||
[240]="Chef Grual|10|739|435|Jitters|10|184|564",
|
||
[243]="Apothecary Zinge|1497|501|680|Chief Engineer Bilgewhizzle|440|525|285",
|
||
[244]="Guard Parker|44|153|715|Deputy Feldon|44|307|600",
|
||
[245]="Watcher Dodds|10|451|670|Watcher Dodds|10|451|670",
|
||
[246]="Deputy Feldon|44|307|600|Deputy Feldon|44|307|600",
|
||
[247]="Senani Thunderheart|331|738|615|Senani Thunderheart|331|738|615",
|
||
[248]="Old Lion Statue|44|845|468|An Empty Jar|44|632|498",
|
||
[249]="Old Lion Statue|44|845|468|Theocritus|12|652|697",
|
||
[250]="Chief Engineer Hinderweir VII|38|460|136|Suspicious Barrel|38|561|132",
|
||
[251]="Lord Ello Ebonlocke|10|719|464|Sirra Von'Indi|10|726|476",
|
||
[252]="Sirra Von'Indi|10|726|476|Lord Ello Ebonlocke|10|719|464",
|
||
[253]="Lord Ello Ebonlocke|10|719|464|Lord Ello Ebonlocke|10|719|464",
|
||
[254]="Eliza's Grave Dirt|10|289|308|Eliza's Grave Dirt|10|289|308",
|
||
[255]="Magistrate Bluntnose|38|346|445|Magistrate Bluntnose|38|346|445",
|
||
[256]="WANTED|38|373|465|Magistrate Bluntnose|38|346|445",
|
||
[257]="Daryl the Youngling|38|835|655|Daryl the Youngling|38|835|655",
|
||
[258]="Daryl the Youngling|38|835|655|Daryl the Youngling|38|835|655",
|
||
[261]="Brother Anton|405|665|79|Brother Anton|405|665|79",
|
||
[262]="Sven Yorgen|10|78|341|Madame Eva|10|758|453",
|
||
[263]="Mountaineer Wallbang|38|235|745|Mountaineer Wallbang|38|235|745",
|
||
[264]="Clarice Foster|215|357|222|Yuriv's Tombstone|130|442|427",
|
||
[265]="Madame Eva|10|758|453|Clerk Daltry|10|725|469",
|
||
[266]="Clerk Daltry|10|725|469|Tavernkeep Smitts|10|738|445",
|
||
[267]="Captain Rugelfuss|38|232|737|Captain Rugelfuss|38|232|737",
|
||
[268]="Jitters|10|184|564|Sven Yorgen|10|78|341",
|
||
[269]="Sven Yorgen|10|78|341|Bishop Farthing|1519|499|460",
|
||
[270]="Bishop Farthing|1519|499|460|Glorin Steelbrow|11|106|606",
|
||
[271]="Vyrin Swiftwind|38|816|642|Daryl the Youngling|38|835|655",
|
||
[272]="Tajarri|493|365|401|Dendrite Starblaze|493|562|306",
|
||
[273]="Jern Hornhelm|38|372|474|Huldar|38|522|693",
|
||
[274]="Ashlan Stonesmirk|11|500|182|Chief Engineer Hinderweir VII|38|460|136",
|
||
[275]="Rethiel the Greenwarden|11|564|404|Rethiel the Greenwarden|11|564|404",
|
||
[276]="Rethiel the Greenwarden|11|564|404|Rethiel the Greenwarden|11|564|404",
|
||
[277]="Rethiel the Greenwarden|11|564|404|Rethiel the Greenwarden|11|564|404",
|
||
[278]="Chief Engineer Hinderweir VII|38|460|136|Chief Engineer Hinderweir VII|38|460|136",
|
||
[279]="Karl Boran|11|83|586|Karl Boran|11|83|586",
|
||
[280]="Chief Engineer Hinderweir VII|38|460|136|Explosive Charge|38|506|143",
|
||
[281]="Karl Boran|11|83|586|Damaged Crate|11|135|414",
|
||
[282]="Grelin Whitebeard|1|251|757|Mountaineer Thalos|1|335|718",
|
||
[283]="Explosive Charge|38|506|143|Chief Engineer Hinderweir VII|38|460|136",
|
||
[284]="Damaged Crate|11|135|414|Sealed Barrel|11|136|382",
|
||
[285]="Sealed Barrel|11|136|382|Half-buried Barrel|11|139|348",
|
||
[286]="Half-buried Barrel|11|139|348|Karl Boran|11|83|586",
|
||
[287]="Senir Whitebeard|1|467|538|Senir Whitebeard|1|467|538",
|
||
[288]="First Mate Fitzsimmons|11|109|596|First Mate Fitzsimmons|11|109|596",
|
||
[289]="First Mate Fitzsimmons|11|109|596|First Mate Fitzsimmons|11|109|596",
|
||
[290]="First Mate Fitzsimmons|11|109|596|Intrepid's Locked Strongbox|11|144|240",
|
||
[291]="Senir Whitebeard|1|467|538|Senator Barin Redstone|1537|395|575",
|
||
[292]="Intrepid's Locked Strongbox|11|144|240|Glorin Steelbrow|11|106|606",
|
||
[293]="Glorin Steelbrow|11|106|606|Archbishop Benedictus|1519|503|455",
|
||
[294]="Ormer Ironbraid|11|382|509|Ormer Ironbraid|11|382|509",
|
||
[295]="Ormer Ironbraid|11|382|509|Ormer Ironbraid|11|382|509",
|
||
[296]="Ormer Ironbraid|11|382|509|Ormer Ironbraid|11|382|509",
|
||
[297]="Magmar Fellhew|38|649|667|Magmar Fellhew|38|649|667",
|
||
[298]="Prospector Ironband|38|659|656|Jern Hornhelm|38|372|474",
|
||
[299]="Prospector Whelgar|11|388|524|Prospector Whelgar|11|388|524",
|
||
[301]="Jern Hornhelm|38|372|474|Prospector Stormpike|1537|746|117",
|
||
[302]="Prospector Stormpike|1537|746|117|Jern Hornhelm|38|372|474",
|
||
[303]="Motley Garmason|11|497|182|Motley Garmason|11|497|182",
|
||
[304]="Longbraid the Grim|11|498|183|Longbraid the Grim|11|498|183",
|
||
[305]="Tarrel Rockweaver|11|115|521|Merrin Rockweaver|11|389|523",
|
||
[306]="Merrin Rockweaver|11|389|523|Tarrel Rockweaver|11|115|521",
|
||
[307]="Mountaineer Stormpike|38|248|184|Mountaineer Stormpike|38|248|184",
|
||
[308]="Jarven Thunderbrew|1|476|527|Jarven Thunderbrew|1|476|527",
|
||
[309]="Miran|38|522|694|Prospector Ironband|38|659|656",
|
||
[310]="Marleth Barleybrew|1|302|455|Unguarded Thunder Ale Barrel|1|477|527",
|
||
[311]="Unguarded Thunder Ale Barrel|1|477|527|Marleth Barleybrew|1|302|455",
|
||
[312]="Tundra MacGrann|1|346|517|Tundra MacGrann|1|346|517",
|
||
[313]="Pilot Stonegear|1|496|486|Pilot Stonegear|1|496|486",
|
||
[314]="Rudra Amberstill|1|631|498|Rudra Amberstill|1|631|498",
|
||
[315]="Rejold Barleybrew|1|302|457|Rejold Barleybrew|1|302|457",
|
||
[317]="Pilot Bellowfiz|1|494|484|Pilot Bellowfiz|1|494|484",
|
||
[318]="Pilot Bellowfiz|1|494|484|Rejold Barleybrew|1|302|457",
|
||
[319]="Rejold Barleybrew|1|302|457|Rejold Barleybrew|1|302|457",
|
||
[320]="Rejold Barleybrew|1|302|457|Pilot Bellowfiz|1|494|484",
|
||
[321]="Glorin Steelbrow|11|106|606|Waterlogged Chest|11|121|642",
|
||
[322]="Glorin Steelbrow|11|106|606|Grimand Elmore|1519|597|338",
|
||
[323]="Sven Yorgen|10|78|341|Sven Yorgen|10|78|341",
|
||
[324]="Waterlogged Chest|11|121|642|Glorin Steelbrow|11|106|606",
|
||
[325]="Grimand Elmore|1519|597|338|Sven Yorgen|10|78|341",
|
||
[328]="Bookie Herod's Records|33|437|94|Bookie Herod's Strongbox|33|496|76",
|
||
[329]="Bookie Herod's Strongbox|33|496|76|Lieutenant Doren|33|380|30",
|
||
[330]="Lieutenant Doren|33|380|30|Corporal Sethman|33|377|34",
|
||
[331]="Corporal Sethman|33|377|34|Lieutenant Doren|33|380|30",
|
||
[332]="Renato Gallina|1519|637|737|Suzetta Gallina|1519|602|768",
|
||
[333]="Harlan Bagley|1519|623|678|Rema Schneider|1519|580|674",
|
||
[334]="Rema Schneider|1519|580|674|Thurman Schneider|1519|525|835",
|
||
[335]="Zardeth of the Black Claw|1519|401|853|Zardeth of the Black Claw|1519|401|853",
|
||
[336]="Zardeth of the Black Claw|1519|401|853|Lord Baurles K. Wishock|1519|779|489",
|
||
[337]="||||Milton Sheaf|1519|771|302",
|
||
[338]="Barnil Stonepot|33|357|105|Barnil Stonepot|33|357|105",
|
||
[339]="Barnil Stonepot|33|357|105|Barnil Stonepot|33|357|105",
|
||
[340]="Barnil Stonepot|33|357|105|Barnil Stonepot|33|357|105",
|
||
[341]="Barnil Stonepot|33|357|105|Barnil Stonepot|33|357|105",
|
||
[342]="Barnil Stonepot|33|357|105|Barnil Stonepot|33|357|105",
|
||
[343]="Brother Kristoff|1519|550|542|Milton Sheaf|1519|771|302",
|
||
[344]="Milton Sheaf|1519|771|302|Brother Paxton|12|496|404",
|
||
[345]="Brother Paxton|12|496|404|Foreman Oslow|44|321|486",
|
||
[346]="Brother Paxton|12|496|404|Brother Kristoff|1519|550|542",
|
||
[347]="Foreman Oslow|44|321|486|Brother Paxton|12|496|404",
|
||
[348]="Fin Fizracket|33|276|767|Fin Fizracket|33|276|767",
|
||
[349]="Witch Doctor Unbagwa|33|353|604|Witch Doctor Unbagwa|33|353|604",
|
||
[350]="Master Mathias Shaw|1519|783|707|Elling Trias|1519|660|741",
|
||
[351]="||||Homing Robot OOX-17/TN|440|602|647",
|
||
[353]="Grimand Elmore|1519|597|339|Mountaineer Stormpike|38|248|184",
|
||
