v1.4.0 Twow 1.18.1

This commit is contained in:
DuvelCorp
2026-03-23 22:25:10 +01:00
parent 23bb69d094
commit 8479607a13
78 changed files with 66731 additions and 68666 deletions
+125 -117
View File
@@ -2,120 +2,128 @@ if not MTH_DS then MTH_DS = {} end
MTH_DS_MinimapSizes = {
[0] = { 0, 0 },
[1] = { 4925, 3283.34 },
[3] = { 2487.5, 1658.34 },
[4] = { 3350, 2233.3 },
[8] = { 2293.75, 1529.17 },
[10] = { 2700, 1800.03 },
[11] = { 4135.42, 2756.25 },
[12] = { 3470.84, 2314.62 },
[14] = { 5287.5, 3525 },
[15] = { 5250, 3500 },
[16] = { 5070.84, 3381.25 },
[17] = { 10133.34, 6756.25 },
[25] = { 711.56, 468.68 },
[28] = { 4300, 2866.67 },
[33] = { 6381.25, 4254.1 },
[36] = { 2800, 1866.67 },
[38] = { 2758.33, 1839.58 },
[40] = { 3500, 2333.3 },
[41] = { 2500, 1666.63 },
[44] = { 2170.84, 1447.9 },
[45] = { 3600, 2400 },
[46] = { 2929.16, 1952.08 },
[47] = { 3850, 2566.67 },
[51] = { 2231.25, 1487.5 },
[85] = { 4518.75, 3012.5 },
[130] = { 4200, 2800 },
[139] = { 3870.83, 2581.25 },
[141] = { 5091.66, 3393.7 },
[148] = { 6550, 4366.66 },
[209] = { 381, 254 },
[215] = { 5137.5, 3425 },
[267] = { 3200, 2133.33 },
[331] = { 5766.67, 3843.75 },
[357] = { 6950, 4633.33 },
[361] = { 5750, 3833.33 },
[400] = { 4400, 2933.33 },
[405] = { 4495.83, 2997.91 },
[406] = { 6018, 4010 },
[408] = { 3092.1, 2047 },
[409] = { 2901.45, 1915.9 },
[440] = { 6900, 4600 },
[490] = { 3700, 2466.66 },
[491] = { 736.45, 490.96 },
[493] = { 2308.33, 1539.59 },
[616] = { 3206, 2142 },
[618] = { 7100, 4733.33 },
[717] = { 378.15, 252.1 },
[718] = { 572.78, 381.85 },
[719] = { 1221.87, 806.42 },
[721] = { 769.67, 513.11 },
[722] = { 881, 589 },
[796] = { 203.66, 135.04 },
[876] = { 828, 541 },
[1176] = { 1383.33, 922.91 },
[1337] = { 893.67, 595.78 },
[1377] = { 3483.33, 2322.92 },
[1477] = { 695.03, 463.35 },
[1497] = { 959.37, 640.11 },
[1519] = { 1737.5, 1158.34 },
[1537] = { 790.63, 527.61 },
[1581] = { 449.89, 300 },
[1583] = { 886.84, 591.23 },
[1584] = { 1985, 1268 },
[1637] = { 1402.61, 935.42 },
[1638] = { 1043.75, 695.83 },
[1657] = { 1058.33, 705.71 },
[1941] = { 1348.24, 888.09 },
[1977] = { 2120.83, 1414.6 },
[2017] = { 1185.35, 789.86 },
[2040] = { 1468, 976 },
[2057] = { 320.05, 213.37 },
[2100] = { 2112.09, 1410.89 },
[2159] = { 483.11, 322.08 },
[2257] = { 312, 208 },
[2366] = { 1085.86, 726.61 },
[2437] = { 738.86, 492.57 },
[2557] = { 1324, 869 },
[2597] = { 4237.5, 2825 },
[2677] = { 499.43, 332.95 },
[2717] = { 1495, 983 },
[3277] = { 1145.84, 764.58 },
[3358] = { 1756.25, 1170.83 },
[3428] = { 977.56, 651.7 },
[3429] = { 2512.5, 1675 },
[3456] = { 1991.69, 1318.42 },
[3457] = { 823, 549 },
[3478] = { 4139.02, 2946 },
[4012] = { 3159, 2108 },
[5023] = { 988.63, 1393.17 },
[5024] = { 1608, 1075 },
[5053] = { 1007.7, 671.8 },
[5077] = { 2643.21, 1751.16 },
[5086] = { 546.75, 391.9 },
[5087] = { 354.5, 234.74 },
[5097] = { 1273.1, 853.72 },
[5103] = { 752.12, 510.33 },
[5121] = { 3227, 2187 },
[5130] = { 1432, 977 },
[5135] = { 320.19, 213.46 },
[5136] = { 619.98, 413.32 },
[5138] = { 656.59, 434.97 },
[5144] = { 309, 208 },
[5147] = { 2777.54, 1851.69 },
[5148] = { 652.1, 439.67 },
[5153] = { 612.69, 408.46 },
[5163] = { 703.3, 468.87 },
[5179] = { 3666, 2442 },
[5204] = { 1271.99, 845.48 },
[5208] = { 1250.18, 837.44 },
[5225] = { 3082, 2061 },
[5536] = { 2472, 1665 },
[5557] = { 2800, 1868 },
[5561] = { 3098, 2068 },
[5581] = { 3241, 2157 },
[5601] = { 1634, 1073 },
[5602] = { 5387, 3584 },
[5628] = { 1980, 1350 },
}
[9] = { 5137.50, 3425.00 }, -- Mulgore
[11] = { 2487.50, 1658.34 }, -- Barrens
[15] = { 2170.84, 1447.90 }, -- Alterac
[19] = { 5287.50, 3525.00 }, -- BlastedLands
[20] = { 4518.75, 3012.50 }, -- Tirisfal
[21] = { 4200.00, 2800.00 }, -- Silverpine
[22] = { 2231.25, 1487.50 }, -- WesternPlaguelands
[23] = { 3870.83, 2581.25 }, -- EasternPlaguelands
[24] = { 3200.00, 2133.33 }, -- Hilsbrad
[26] = { 3850.00, 2566.67 }, -- Hinterlands
[27] = { 4925.00, 3283.34 }, -- DunMorogh
[29] = { 2929.16, 1952.08 }, -- BurningSteppes
[30] = { 3470.84, 2314.62 }, -- Elwynn
[32] = { 5091.66, 3393.70 }, -- DeadwindPass
[34] = { 2700.00, 1800.03 }, -- Duskwood
[35] = { 2293.75, 1529.17 }, -- LochModan
[37] = { 6381.25, 4254.10 }, -- Stranglethorn
[39] = { 4135.42, 2756.25 }, -- Westfall
[40] = { 10133.34, 6756.25 }, -- Wetlands
[41] = { 5250.00, 3500.00 }, -- Teldrassil
[42] = { 6550.00, 4366.66 }, -- Darkshore
[43] = { 5766.67, 3843.75 }, -- Ashenvale
[61] = { 4400.00, 2933.33 }, -- ThousandNeedles
[81] = { 6018.00, 4010.00 }, -- StonetalonMountains
[101] = { 4495.83, 2997.91 }, -- Desolace
[121] = { 6950.00, 4633.33 }, -- Feralas
[141] = { 2800.00, 1866.67 }, -- Dustwallow
[161] = { 6900.00, 4600.00 }, -- Tanaris
[181] = { 3600.00, 2400.00 }, -- Azshara
[182] = { 5750.00, 3833.33 }, -- Felwood
[201] = { 3700.00, 2466.66 }, -- UngoroCrater
[241] = { 2308.33, 1539.59 }, -- Moonglade
[261] = { 3483.33, 2322.92 }, -- Silithus
[281] = { 7100.00, 4733.33 }, -- Winterspring
[301] = { 1737.50, 1158.34 }, -- Stormwind
[321] = { 1402.61, 935.42 }, -- Orgrimmar
[341] = { 790.63, 527.61 }, -- Ironforge
[362] = { 1043.75, 695.83 }, -- ThunderBluff
[381] = { 1058.33, 705.71 }, -- Darnassus
[382] = { 959.37, 640.11 }, -- Undercity
[401] = { 4237.50, 2825.00 }, -- AlteracValley
[443] = { 1145.84, 764.58 }, -- WarsongGulch
[461] = { 1756.25, 1170.83 }, -- ArathiBasin
[500] = { 828.00, 541.00 }, -- pfQ876
[501] = { 3206.00, 2142.00 }, -- pfQ616
[502] = { 3159.00, 2108.00 }, -- pfQ4012
[503] = { 988.63, 1393.17 }, -- pfQ5023
[504] = { 2901.45, 1915.90 }, -- pfQ409
[505] = { 3092.10, 2047.00 }, -- pfQ408
[507] = { 3227.00, 2187.00 }, -- pfQ5121
[509] = { 1468.00, 976.00 }, -- pfQ2040
[510] = { 3666.00, 2442.00 }, -- pfQ5179
[511] = { 1608.00, 1075.00 }, -- pfQ5024
[512] = { 2472.00, 1665.00 }, -- pfQ5536
[513] = { 3082.00, 2061.00 }, -- pfQ5225
[514] = { 449.89, 300.00 }, -- pfQ1581
[516] = { 572.78, 381.85 }, -- pfQ718
[517] = { 2112.09, 1410.89 }, -- pfQ2100
[518] = { 769.67, 513.11 }, -- pfQ721
[519] = { 711.56, 468.68 }, -- pfQ25
[520] = { 203.66, 135.04 }, -- pfQ796
[521] = { 893.67, 595.78 }, -- pfQ1337
[522] = { 4139.02, 2946.00 }, -- pfQ3478
[523] = { 1348.24, 888.09 }, -- pfQ1941
[601] = { 1432.00, 977.00 }, -- pfQ5130
[603] = { 738.86, 492.57 }, -- pfQ2437
[605] = { 1383.33, 922.91 }, -- pfQ1176
[607] = { 695.03, 463.35 }, -- pfQ1477
[609] = { 1221.87, 806.42 }, -- pfQ719
[611] = { 378.15, 252.10 }, -- pfQ717
[617] = { 1495.00, 983.00 }, -- pfQ2717
[619] = { 2120.83, 1414.60 }, -- pfQ1977
[623] = { 1985.00, 1268.00 }, -- pfQ1584
[625] = { 2512.50, 1675.00 }, -- pfQ3429
[627] = { 483.11, 322.08 }, -- pfQ2159
[629] = { 886.84, 591.23 }, -- pfQ1583
[635] = { 499.43, 332.95 }, -- pfQ2677
[637] = { 656.59, 434.97 }, -- pfQ5138
[639] = { 881.00, 589.00 }, -- pfQ722
[641] = { 736.45, 490.96 }, -- pfQ491
[643] = { 619.98, 413.32 }, -- pfQ5136
[644] = { 320.19, 213.46 }, -- pfQ5135
[645] = { 612.69, 408.46 }, -- pfQ5153
[646] = { 703.30, 468.87 }, -- pfQ5163
[648] = { 320.05, 213.37 }, -- pfQ2057
[650] = { 381.00, 254.00 }, -- pfQ209
[652] = { 1185.35, 789.86 }, -- pfQ2017
[654] = { 977.56, 651.70 }, -- pfQ3428
[655] = { 2777.54, 1851.69 }, -- pfQ5147
[657] = { 619.00, 410.00 }, -- pfQ5723
[659] = { 312.00, 208.00 }, -- pfQ2257
[662] = { 1271.99, 845.48 }, -- pfQ5204
[663] = { 1085.86, 726.61 }, -- pfQ2366
[665] = { 1250.18, 837.44 }, -- pfQ5208
[667] = { 1991.69, 1318.42 }, -- pfQ3456
[668] = { 652.10, 439.67 }, -- pfQ5148
[670] = { 2643.21, 1751.16 }, -- pfQ5077
[672] = { 752.12, 510.33 }, -- pfQ5103
[674] = { 546.75, 391.90 }, -- pfQ5086
[676] = { 354.50, 234.74 }, -- pfQ5087
[678] = { 1273.10, 853.72 }, -- pfQ5097
[680] = { 1007.70, 671.80 }, -- pfQ5053
[682] = { 823.00, 549.00 }, -- pfQ3457
[683] = { 2800.00, 1868.00 }, -- pfQ5557
[684] = { 5387.00, 3584.00 }, -- pfQ5602
[685] = { 3098.00, 2068.00 }, -- pfQ5561
[686] = { 3241.00, 2157.00 }, -- pfQ5581
[689] = { 1324.00, 869.00 }, -- pfQ2557
[691] = { 1634.00, 1073.00 }, -- pfQ5601
[693] = { 1980.00, 1350.00 }, -- pfQ5628
[698] = { 1234.00, 829.00 }, -- pfQ5641
[699] = { 7856.00, 5241.00 }, -- pfQ5642
[700] = { 861.00, 607.00 }, -- pfQ1769
[701] = { 1347.00, 971.00 }, -- pfQ5640
[702] = { 1047.00, 694.00 }, -- pfQ5722
[704] = { 1011.00, 653.00 }, -- pfQ5734
[705] = { 440.00, 279.00 }, -- pfQ5731
[613] = { 1125.00, 740.00 },
[615] = { 893.67, 595.78 },
[621] = { 1919.00, 1250.00 },
[631] = { 1170.00, 785.00 },
[633] = { 2112.09, 1410.89 },
[696] = { 1425.00, 962.00 },
[5144] = { 309.00, 208.00 },
}