Files
EasyRoute/tools/data/creature-react.tsv

10388 lines
363 KiB
Plaintext

# Generated by tools/build-creature-react.js from CMaNGOS classic-db (GPL-3.0, github.com/cmangos/classic-db) creature_template and the game's FactionTemplate data. Only facts are kept. Do not edit by hand.
# id <TAB> name <TAB> lowest level <TAB> highest level <TAB> creature type <TAB> noAggro (1: does not attack on sight) <TAB> Alliance <TAB> Horde
# codes: y neutral (yellow, will not attack you first), r hostile (red), f friendly. The rule is the engine's: the creature's faction template against the player race templates.
1 Waypoint (Only GM can see it) 1 1 8 1 f f
2 Spawn Point (Only GM can see it) 1 1 1 0 f f
3 Flesh Eater 24 25 6 0 r r
6 Kobold Vermin 1 2 7 1 y y
19 Benny Questgiver 20 20 7 0 f f
29 Dragon Spawn 1 1 2 0 r r
30 Forest Spider 5 6 1 0 r r
31 Furbolg 1 2 0 0 f f
36 Harvest Golem 11 12 9 0 r r
38 Defias Thug 3 4 7 0 r r
40 Kobold Miner 6 7 7 0 r r
43 Mine Spider 8 9 1 0 r r
46 Murloc Forager 9 10 7 0 r r
48 Skeletal Warrior 21 22 6 0 r r
49 Lesser Succubus 20 20 3 0 r r
54 Corina Steele 10 10 7 1 f r
55 Mean Ed the Blacksmith 20 20 7 0 f r
60 Ruklar the Trapper 8 8 7 0 r r
61 Thuros Lightfingers 11 11 7 0 r r
62 Gug Fatcandle 4 4 7 0 r r
65 Peasant Woman 1 2 7 0 f r
66 Tharynn Bouden 10 10 7 1 f r
67 [UNUSED] Marlon Darnik 5 5 7 0 f r
68 Stormwind City Guard 55 55 7 0 f r
69 Timber Wolf 2 2 1 0 y y
70 [UNUSED] Lower Class Citizen 1 2 7 0 f r
71 Rankist 5 7 0 0 r r
72 [UNUSED] Antaris the Trader 20 20 7 0 f f
73 Veraina the Apothecary 40 40 7 0 f f
74 Kurran Steele 10 10 7 1 f r
75 [UNUSED] Vashaum Nightwither 12 12 7 0 r r
78 Janos Hammerknuckle 5 5 7 1 f r
79 Narg the Taskmaster 10 10 7 0 r r
80 Kobold Laborer 3 4 7 0 r r
81 [UNUSED] Luglar the Clogger 5 5 7 0 r r
82 Crazy Leonetti 7 7 7 0 f f
87 Forest Troll Berserker 2 4 7 0 r r
89 Infernal 50 60 3 0 r r
90 Sea Giant 40 40 5 0 r r
92 Rock Elemental 39 40 4 0 r r
93 Centaur 1 2 0 0 f f
94 Defias Cutpurse 5 6 7 0 r r
95 Defias Smuggler 11 12 7 0 r r
97 Riverpaw Runt 8 9 7 0 r r
98 Riverpaw Taskmaster 17 18 7 0 r r
99 Morgaine the Sly 10 10 7 0 r r
100 Gruff Swiftbite 12 12 7 0 r r
102 Bronze Dragonspawn 1 2 0 0 f f
103 Garrick Padfoot 5 5 7 0 r r
105 Tall Strider 1 2 0 0 f f
106 Kodo Beast 1 2 1 0 f f
107 Raptor 1 2 1 0 f f
108 Green Dragonspawn 1 2 0 0 f f
109 White Dragonspawn 1 2 0 0 f f
111 Priest 3 4 7 0 f r
112 Priestess 3 4 7 0 f r
113 Stonetusk Boar 5 6 1 0 y y
114 Harvest Watcher 14 15 9 0 r r
115 Harvest Reaper 17 18 9 0 r r
116 Defias Bandit 8 9 7 0 r r
117 Riverpaw Gnoll 11 12 7 0 r r
118 Prowler 9 10 1 0 r r
119 Longsnout 10 11 1 0 y y
120 Forest Stalker 9 10 1 0 r r
121 Defias Pathstalker 15 16 7 0 r r
122 Defias Highwayman 17 18 7 0 r r
123 Riverpaw Mongrel 13 14 7 0 r r
124 Riverpaw Brute 15 16 7 0 r r
125 Riverpaw Overseer 19 20 7 0 r r
126 Murloc Coastrunner 12 13 7 0 r r
127 Murloc Tidehunter 18 19 7 0 r r
128 Angry Programmer Tweedle Dee 59 59 10 0 r r
129 Angry Programmer Tweedle Dum 50 63 10 0 r r
130 Programmer Vendor 62 62 7 0 f f
149 [UNUSED] Small Black Dragon Whelp 6 7 2 0 r r
150 [UNUSED] Brother Milius 5 5 7 0 f r
151 Brog Hamfist 10 10 7 1 f r
152 Brother Danil 5 5 7 1 f r
153 Bethina 35 35 7 0 f r
154 Greater Fleshripper 16 17 1 0 r r
157 Goretusk 14 15 1 1 y y
161 [UNUSED] Ander the Monk 10 10 7 0 f r
163 [UNUSED] Destitute Farmer 4 4 7 0 f r
165 [UNUSED] Small Child 1 1 7 0 f r
167 Morhan Coppertongue 13 13 7 1 f r
171 Murloc Warrior 15 16 7 0 r r
190 Dermot Johns 5 5 7 1 f r
192 Ice Troll 62 62 7 0 r r
193 Blue Dragonspawn 50 51 2 0 r r
196 Eagan Peltskinner 3 3 7 1 f r
197 Marshal McBride 20 20 7 1 f r
198 Khelden Bremen 5 5 7 1 f r
199 Young Fleshripper 10 11 1 0 r r
200 Shambling Skeleton UNUSED 20 21 6 0 f f
201 Brittlebones Skeleton UNUSED 1 1 6 0 r r
202 Skeletal Horror 23 24 6 0 r r
203 Skeletal Mage 22 23 6 0 r r
204 [UNUSED] Cackle Flamebone 28 28 6 0 r r
205 Nightbane Dark Runner 28 29 7 0 r r
206 Nightbane Vile Fang 29 30 7 0 r r
207 [UNUSED] Riverpaw Hideflayer 25 26 7 0 r r
208 [UNUSED] Riverpaw Pack Warder 23 24 7 0 r r
209 [UNUSED] Riverpaw Bone Chanter 24 25 7 0 r r
210 Bone Chewer 26 27 6 0 r r
211 Ogre 29 30 7 0 r r
212 Splinter Fist Warrior 29 30 7 0 r r
213 Starving Dire Wolf 19 20 1 0 r r
215 Defias Night Runner 24 25 7 0 r r
217 Venom Web Spider 19 20 1 0 r r
218 Grave Robber 24 25 7 0 r r
219 [UNUSED] Logan Mar 20 20 7 0 f r
220 [UNUSED] Khebil Steelsmith 17 17 7 0 f r
221 Dannus 17 17 7 0 f r
222 Nillen Andemar 19 19 7 1 f r
223 Dan Golthas 23 23 7 1 r f
224 Zek Marston 15 15 7 0 f r
225 Gavin Gnarltree 30 30 7 1 f r
226 Morg Gnarltree 30 30 7 1 f r
227 Mabel Solaj 26 26 7 1 f r
228 Avette Fellwood 24 24 7 1 f r
229 Vaious 1 1 7 0 r r
230 Thornton Fellwood 1 1 7 0 f f
232 Farmer Ray 23 23 7 0 f r
233 Farmer Saldean 20 20 7 1 f r
234 Gryan Stoutmantle 35 35 7 1 f r
235 Salma Saldean 20 20 7 1 f r
237 Farmer Furlbrow 20 20 7 1 f r
238 Verna Furlbrow 20 20 7 1 f r
239 Grimbooze Thunderbrew 20 20 7 1 f r
240 Marshal Dughan 25 25 7 1 f r
241 Remy "Two Times" 5 5 7 1 f r
242 Horras Brackwell 10 10 7 0 f r
243 [UNUSED] Greeby Mudwhisker TEST 5 5 7 0 f f
244 Ma Stonefield 3 3 7 1 f r
246 "Auntie" Bernice Stonefield 6 6 7 1 f r
247 Billy Maclure 1 1 7 1 f r
248 Gramma Stonefield 3 3 7 1 f r
250 Pa Maclure 6 6 7 1 f r
251 Maybell Maclure 2 2 7 1 f r
252 Tommy Joe Stonefield 2 2 7 1 f r
253 William Pestle 6 6 7 1 f r
255 Gerard Tiller 6 6 7 1 f r
257 Kobold Worker 3 3 7 1 y y
258 Joshua Maclure 5 5 7 1 f r
260 [UNUSED] Elwynn Tower Guard 22 22 7 0 f r
261 Guard Thomas 30 30 7 1 f r
262 Half-eaten body 1 1 3 0 f f
263 Lord Ello Ebonlocke 30 30 7 1 f r
264 Commander Althea Ebonlocke 45 45 7 1 f r
265 Madame Eva 25 25 7 1 f r
266 Wiley the Black 26 26 7 1 f r
267 Clerk Daltry 31 31 7 1 f r
268 Sirra Von'Indi 24 24 7 1 f r
269 Role Dreuger 40 40 7 1 f r
270 Councilman Millstipe 28 28 7 1 f r
271 Ambassador Berrybuck 30 30 7 1 f r
272 Chef Grual 30 30 7 1 f r
273 Tavernkeep Smitts 22 22 7 1 f r
274 Barkeep Hann 26 26 7 1 f r
275 Whit Wantmal 27 27 7 1 f r
276 Viktori Prism'Antras 28 28 7 1 f r
277 Roberto Pupellyverbos 30 30 7 1 f r
278 Sara Timberlain 5 5 7 1 f r
279 Morgan Pestle 30 30 7 1 f r
280 Placeholder - Jasperlode Mine 62 62 3 0 f r
281 Kobold Tank 7 8 7 0 r r
282 Kobold Spellcaster 7 8 7 0 r r
283 Kobold Healer 7 8 7 0 r r
284 Riding Horse (Brown) 1 1 1 1 f f
285 Murloc 6 7 7 0 r r
286 Old Rotten Gill 11 11 7 0 r r
287 Placeholder - Darkhollow Mine 62 62 3 0 f r
288 Jitters 25 25 7 1 f r
289 Abercrombie 35 35 7 1 f r
290 Placeholder - Fargodeep Mine 62 62 3 0 f r
291 Placeholder Chest of Drawers 62 62 3 0 f r
294 Marshal Haggard 20 20 7 1 f r
295 Innkeeper Farley 30 30 7 1 f r
296 [UNUSED] Goodmother Jans 20 21 7 0 f r
297 Caretaker Folsom 30 30 7 1 f r
298 [UNUSED] Aunt Bethda 62 62 7 0 f r
299 Young Wolf 1 1 1 1 y y
300 Zzarc' Vul 30 30 7 0 r r
301 [UNUSED] Brog'Mud 31 31 7 0 r r
302 Blind Mary 40 40 6 1 f r
303 Placeholder Interactive Doodad - jk 62 62 1 0 f r
304 Riding Horse (Felsteed) 1 1 3 1 f f
305 Riding Horse (White Stallion) 1 1 1 1 f f
306 Riding Horse (Palomino) 1 1 1 1 f f
307 Riding Horse (Pinto) 1 1 1 1 f f
308 Riding Horse (Black Stallion) 1 1 1 1 f f
309 Rolf's corpse 1 1 3 0 f f
311 Sven Yorgen 20 20 7 1 f r
313 Theocritus 24 24 7 1 f r
314 Eliza 31 31 6 0 r r
315 Stalvan Mistmantle 32 32 6 0 r r
318 [UNUSED] Brother Akil 5 5 7 0 f r
319 [UNUSED] Brother Benthas 5 5 7 0 f r
320 [UNUSED] Brother Cryus 5 5 7 0 f r
321 [UNUSED] Brother Deros 5 5 7 0 f r
322 [UNUSED] Brother Enoch 5 5 7 0 f r
323 [UNUSED] Brother Farthing 10 10 7 0 f r
324 [UNUSED] Brother Greishan 10 10 7 0 f r
325 Hogan Ference 20 20 7 1 f r
326 [UNUSED] Brother Ictharin 10 10 7 0 f r
327 Goldtooth 8 8 7 0 r r
328 Zaldimar Wefhellt 13 13 7 1 f r
329 Earth Elemental 54 55 4 0 y y
330 Princess 9 9 1 0 y y
331 Maginor Dumas 60 60 7 1 f r
332 Master Mathias Shaw 62 62 7 1 f r
333 [UNUSED] Edwardo the Jester 44 44 7 0 f r
334 Gath'Ilzogg 26 26 7 0 r r
335 Singe 24 24 2 0 r r
336 [UNUSED] Rin Tal'Vara 62 62 7 0 f r
338 Mazen Mac'Nadir 44 44 7 1 f r
339 [UNUSED] Helgor the Pugilist 30 30 7 0 f r
340 Kendor Kabonka 50 50 7 1 f r
341 Foreman Oslow 20 20 7 1 f r
342 Martie Jainrose 20 20 7 1 f r
343 Chef Breanna 19 19 7 1 f r
344 Magistrate Solomon 36 36 7 1 f r
345 Bellygrub 24 24 1 0 r r
346 Barkeep Daniels 21 21 7 1 f r
347 Grizzle Halfmane 61 61 7 0 r f
348 Zem Leeward 25 25 7 1 f r
349 Corporal Keeshan 25 25 7 0 f r
351 Peasant 1 2 7 0 f r
352 Dungar Longdrink 55 55 7 1 f r
353 Antonia Dart 35 35 7 0 f r
354 [UNUSED] Grall Twomoons 10 10 7 0 f r
356 Riding Wolf (Black) 1 1 1 1 f f
358 Riding Wolf (Brown) 1 1 1 1 f f
359 Riding Wolf (Winter) 1 1 1 1 f f
361 Saytr 1 1 0 0 r r
364 Slime 1 1 10 0 r r
365 Scott's Flying Mount 1 1 10 0 r r
370 Boy 1 2 7 0 f r
371 Girl 1 1 7 0 f r
372 Karm Ironquill 16 16 7 1 f r
373 Murak Winterborn 62 62 7 0 f r
374 Cog Glitzspinner 30 30 7 1 f r
375 Priestess Anetta 5 5 7 1 f r
376 High Priestess Laurena 60 60 7 1 f r
377 Priestess Josetta 13 13 7 1 f r
379 Darcy 15 15 7 1 f r
380 [UNUSED] Waldin Thorbatt 25 25 7 0 f r
381 Dockmaster Baren 20 20 7 1 f r
382 Marshal Marris 35 35 7 1 f r
383 Jason Mathers 7 7 7 1 f r
384 Katie Hunter 10 10 7 1 f r
385 Horse 5 5 8 1 f f
386 [UNUSED] Ulric the Grim 20 20 7 0 f r
387 Lord Sammuel 62 62 7 0 f r
388 Bromos Murphy 62 62 7 0 f r
389 Lord Lantinga 62 62 7 0 f r
390 Porcine Entourage 7 7 1 0 y y
391 Old Murk-Eye 20 20 7 0 r r
392 Captain Grayson 30 30 6 1 f f
393 Tame Wolf 10 10 1 0 f r
395 Markus 1 1 7 1 f r
397 Morganth 27 27 7 0 r r
399 Boy - placeholder 05 1 2 0 0 f r
400 Boy - placeholder 06 1 2 0 0 f r
401 Boy - placeholder 07 1 2 0 0 f r
402 Boy - placeholder 08 1 2 0 0 f r
403 Boy - placeholder 09 1 2 0 0 f r
404 Girl - placeholder 01 1 2 0 0 f r
405 Girl - placeholder 02 1 2 0 0 f r
406 Girl - placeholder 03 1 2 0 0 f r
407 Girl - placeholder 04 1 2 0 0 f r
408 Girl - placeholder 05 1 2 0 0 f r
409 Girl - placeholder 06 1 2 0 0 f r
410 Girl - placeholder 07 1 2 0 0 f r
411 Girl - placeholder 08 1 2 0 0 f r
412 Stitches 35 35 6 0 y y
415 Verner Osgood 25 25 7 1 f r
416 Imp 5 5 3 0 r r
417 Felhunter 60 60 3 0 f r
418 Lesser Voidwalker 20 20 3 0 r r
421 Murphestos 1 1 0 0 r r
422 Murloc Flesheater 18 19 7 0 r r
423 Redridge Mongrel 15 16 7 0 r r
424 Redridge Poacher 16 17 7 0 r r
426 Redridge Brute 17 18 7 0 r r
428 Dire Condor 18 19 1 0 r r
429 Shadowhide Darkweaver 25 26 7 0 r r
430 Redridge Mystic 18 19 7 0 r r
431 Shadowhide Slayer 25 26 7 0 r r
432 Shadowhide Brute 23 24 7 0 r r
433 Shadowhide Gnoll 22 23 7 0 r r
434 Rabid Shadowhide Gnoll 21 22 7 0 r r
435 Blackrock Champion 24 25 7 0 r r
436 Blackrock Shadowcaster 22 23 7 0 r r
437 Blackrock Renegade 21 22 7 0 r r
440 Blackrock Grunt 19 20 7 0 r r
441 Black Dragon Whelp 17 18 2 0 r r
442 Tarantula 15 16 1 0 r r
444 [UNUSED] Goreripper 25 25 1 0 y y
445 Redridge Alpha 21 22 7 0 r r
446 Redridge Basher 19 20 7 0 r r
448 Hogger 11 11 7 0 r r
449 Defias Knuckleduster 16 17 7 0 r r
450 Defias Renegade Mage 18 19 7 0 r r
452 Riverpaw Bandit 16 17 7 0 r r
453 Riverpaw Mystic 18 19 7 0 r r
454 Young Goretusk 12 13 1 0 y y
456 Murloc Minor Oracle 13 14 7 0 r r
458 Murloc Hunter 16 17 7 0 r r
459 Drusilla La Salle 5 5 7 1 f r
460 Alamar Grimm 5 5 7 1 f r
461 Demisette Cloyce 60 60 7 1 f r
462 Vultros 26 26 1 0 r r
464 Guard Parker 30 30 7 1 f r
465 Barkeep Dobbins 10 10 7 1 f r
466 General Marcus Jonathan 62 62 7 1 f r
467 The Defias Traitor 15 15 7 0 f y
468 Town Crier 35 35 7 0 f r
469 Lieutenant Doren 60 60 7 0 f r
470 [UNUSED] Scribe Colburg 35 35 7 0 f r
471 Mother Fang 10 10 1 0 r r
472 Fedfennel 12 12 7 0 r r
473 Morgan the Collector 10 10 7 0 r r
474 Defias Rogue Wizard 9 10 7 0 r r
475 Kobold Tunneler 5 6 7 0 r r
476 Kobold Geomancer 7 8 7 0 r r
478 Riverpaw Outrunner 9 10 7 0 r r
480 Rusty Harvest Golem 9 10 9 0 r r
481 Defias Footpad 10 11 7 0 r r
482 Elling Trias 30 30 7 1 f r
483 Elaine Trias 30 30 7 1 f r
485 Blackrock Outrunner 20 21 7 0 r r
486 Tharil'zun 24 24 7 0 r r
487 Protector Bialon 30 30 7 0 f r
488 Protector Weaver 30 30 7 0 f r
489 Protector Dutfield 30 30 7 0 f r
490 Protector Gariel 30 30 7 0 f r
491 Quartermaster Lewis 20 20 7 1 f r
494 Watcher Bukouris 37 37 7 0 f r
495 Watcher Keefer 40 40 7 0 f r
496 [UNUSED] Watcher Kleeman 30 30 7 0 f r
497 [UNUSED] Watcher Benjamin 30 30 7 0 f r
498 [UNUSED] Watcher Larsen 20 20 7 0 f r
499 Watcher Paige 29 29 7 0 f r
500 Riverpaw Scout 12 13 7 0 r r
501 Riverpaw Herbalist 14 15 7 0 r r
502 Benny Blaanco 15 15 7 0 r r
503 Lord Malathrom 31 31 6 0 r r
504 Defias Trapper 12 13 7 0 r r
505 Greater Tarantula 19 20 1 0 r r
506 Sergeant Brashclaw 18 18 7 0 r r
507 Fenros 32 32 7 0 r r
509 [UNUSED] Long Fang 33 33 7 0 r r
510 Water Elemental 60 60 4 0 f r
511 Insane Ghoul 26 26 6 0 r r
513 Murloc Netter 14 15 7 0 r r
514 Smith Argus 24 24 7 1 f r
515 Murloc Raider 11 12 7 0 r r
516 [UNUSED] Riverpaw Hunter 22 23 7 0 r r
517 Murloc Oracle 17 18 7 0 r r
518 Yowler 25 25 7 0 r r
519 Slark 15 15 7 0 r r
520 Brack 19 19 7 0 r r
521 Lupos 23 23 1 0 r r
522 Mor'Ladim 35 35 6 0 r r
523 Thor 55 55 7 1 f r
524 Rockhide Boar 7 8 1 0 y y
525 Mangy Wolf 5 6 1 0 r r
531 Skeletal Fiend 24 25 6 0 r r
533 Nightbane Shadow Weaver 27 28 7 0 r r
534 Nefaru 34 34 7 0 r r
535 [UNUSED] Savar 30 30 7 0 r r
536 [UNUSED] Rhal'Del 32 32 7 0 r r
538 [UNUSED] Buk'Cha 31 31 7 0 r r
539 Pygmy Venom Web Spider 18 19 1 0 r r
541 Riding Gryphon 29 29 1 1 f f
542 Califex of the Deep Wood 62 62 7 0 f r
543 Nalesette Wildbringer 40 40 7 1 f r
544 Murloc Nightcrawler 21 22 7 0 r r
545 Murloc Tidecaller 19 20 7 0 r r
547 Great Goretusk 16 17 1 0 y y
548 Murloc Minor Tidecaller 17 18 7 0 r r
550 Defias Messenger 14 15 7 0 y y
564 Kobold Slave 10 11 7 0 r r
565 Rabid Dire Wolf 20 21 1 0 r r
566 V'rex 19 19 7 0 r r
567 Blacknails 15 15 7 0 r r
568 Shadowhide Warrior 24 25 7 0 r r
569 Green Recluse 21 22 1 0 r r
570 Brain Eater 28 29 6 0 r r
572 Leprithus 19 19 6 0 r r
573 Foe Reaper 4000 20 20 9 0 r r
574 Naraxis 27 27 1 0 r r
575 Fire Elemental 35 36 4 0 r r
576 Watcher Ladimore 28 28 7 0 f r
578 Murloc Scout 19 20 7 0 r r
579 Shadowhide Assassin 23 24 7 0 r r
580 Redridge Drudger 20 21 7 0 r r
582 Old Blanchy 2 2 8 0 f f
583 Defias Ambusher 8 9 7 0 r r
584 Kazon 27 27 7 0 r r
586 [UNUSED] Watcher Kern 30 30 7 0 f r
587 Bloodscalp Warrior 33 34 7 0 r r
588 Bloodscalp Scout 34 35 7 0 r r
589 Defias Pillager 14 15 7 0 r r
590 Defias Looter 13 14 7 0 r r
592 [UNUSED] Defias Arsonist 15 15 7 0 r r
594 Defias Henchman 15 16 7 0 r r
595 Bloodscalp Hunter 34 35 7 0 r r
596 Brainwashed Noble 18 18 7 0 r r
597 Bloodscalp Berserker 36 37 7 0 r r
598 Defias Miner 17 18 7 0 r r
599 Marisa du'Paige 18 18 7 0 r r
601 Capo the Mean 16 16 7 0 r r
603 Grimtooth 60 60 7 0 r r
604 Plague Spreader 27 28 6 0 r r
605 [UNUSED] Mr. Whipple 24 24 7 0 r r
606 [UNUSED] Mrs. Whipple 24 24 7 0 r r
607 [UNUSED] Johnny Whipple 23 23 7 0 r r
609 [UNUSED] Grandpa Whipple 26 26 7 0 r r
610 [UNUSED] Rabid Gina Whipple 31 31 7 0 r r
611 [UNUSED] Rabid Mr. Whipple 32 32 7 0 r r
612 [UNUSED] Rabid Mrs. Whipple 32 32 7 0 r r
613 [UNUSED] Rabid Johnny Whipple 31 31 7 0 r r
614 [UNUSED] Rabid Grandpa Whipple 36 36 7 0 r r
615 Blackrock Tracker 23 24 7 0 r r
616 Chatter 23 23 1 0 r r
619 Defias Conjurer 15 16 7 0 r r
620 Chicken 1 1 8 1 y y
622 Goblin Engineer 18 19 7 0 r r
623 Skeletal Miner 17 18 6 0 r r
624 Undead Excavator 17 18 6 0 r r
625 Undead Dynamiter 17 18 6 0 r r
626 Foreman Thistlenettle 20 20 6 0 r r
628 Black Ravager 24 25 1 0 r r
631 pnagle's test dude 1 2 7 0 f f
633 Elaine Carevin 18 18 7 1 f r
634 Defias Overseer 17 18 7 0 r r
636 Defias Blackguard 19 20 7 0 r r
638 Goblin Mercenary 15 16 7 0 r r
639 Edwin VanCleef 21 21 7 0 r r
641 Goblin Woodcarver 18 19 7 0 r r
642 Sneed's Shredder 20 20 9 0 r r
643 Sneed 20 20 7 0 r r
644 Rhahk'Zor 19 19 7 0 r r
645 Cookie 20 20 7 0 r r
646 Mr. Smite 20 20 7 0 r r
647 Captain Greenskin 20 20 7 0 r r
648 Bridge Worker Trent 5 5 7 0 f r
649 Bridge Worker Dmitri 10 10 7 0 f r
650 Bridge Worker Jess 6 6 7 0 f r
651 Bridge Worker Daniel 6 6 7 0 f r
652 Bridge Worker Matthew 6 6 7 0 f r
653 Bridge Worker Alex 6 6 7 0 f r
656 Wilder Thistlenettle 20 20 7 1 f r
657 Defias Pirate 19 20 7 0 r r
658 Sten Stoutarm 5 5 7 1 f r
659 El Pollo Grande 50 50 1 0 r r
660 Bloodscalp Witch Doctor 37 37 7 0 r r
661 Jonathan Carevin 25 25 7 1 f r
663 Calor 20 20 7 1 f r
664 Benjamin Carevin 2 2 7 1 f r
667 Skullsplitter Warrior 39 40 7 0 r r
669 Skullsplitter Hunter 41 42 7 0 r r
670 Skullsplitter Witch Doctor 41 42 7 0 r r
671 Bloodscalp Headhunter 36 37 7 0 r r
672 Skullsplitter Spiritchaser 44 44 7 0 r r
674 Venture Co. Strip Miner 40 41 7 0 r r
675 Venture Co. Foreman 42 42 7 0 r r
676 Venture Co. Surveyor 41 42 7 0 r r
677 Venture Co. Tinkerer 40 41 7 0 r r
678 Mosh'Ogg Mauler 43 44 7 0 r r
679 Mosh'Ogg Shaman 43 44 7 0 r r
680 Mosh'Ogg Lord 45 45 7 0 r r
681 Young Stranglethorn Tiger 30 31 1 0 r r
682 Stranglethorn Tiger 32 33 1 0 r r
683 Young Panther 30 31 1 0 r r
684 Shadowmaw Panther 37 38 1 0 r r
685 Stranglethorn Raptor 33 34 1 0 r r
686 Lashtail Raptor 35 36 1 0 r r
687 Jungle Stalker 40 41 1 0 r r
688 Stone Maw Basilisk 31 32 1 0 r r
689 Crystal Spine Basilisk 34 35 1 0 r r
690 Cold Eye Basilisk 39 40 1 0 r r
691 Lesser Water Elemental 36 37 4 0 r r
693 Secondary Skill Trainer 62 62 7 0 f r
694 Bloodscalp Axe Thrower 33 34 7 0 r r
696 Skullsplitter Axe Thrower 39 40 7 0 r r
697 Bloodscalp Shaman 33 34 7 0 r r
698 Bloodscalp Tiger 34 35 1 0 r r
699 Bloodscalp Beastmaster 34 35 7 0 r r
700 Bloodscalp Panther 25 26 1 0 r r
701 Bloodscalp Mystic 34 35 7 0 r r
702 Bloodscalp Scavenger 33 34 7 0 r r
703 Lieutenant Fangore 26 26 7 0 r r
704 Ragged Timber Wolf 2 2 1 1 y y
705 Ragged Young Wolf 1 1 1 1 y y
706 Frostmane Troll Whelp 3 4 7 0 r r
707 Rockjaw Trogg 1 2 7 1 y y
708 Small Crag Boar 3 3 1 0 y y
709 Mosh'Ogg Warmonger 41 42 7 0 r r
710 Mosh'Ogg Spellcrafter 43 44 7 0 r r
711 Ardo Dirtpaw 24 24 7 0 r r
712 Redridge Thrasher 14 15 7 0 r r
713 Balir Frosthammer 5 5 7 1 f r
714 Talin Keeneye 5 5 7 1 f r
715 Hemet Nesingwary 40 40 7 1 f f
716 Barnil Stonepot 40 40 7 1 f f
717 Ajeck Rouack 40 40 7 1 f f
718 Sir S. J. Erlgadin 40 40 7 1 f f
721 Rabbit 1 1 8 1 y y
723 Mosh'Ogg Butcher 44 44 7 0 r r
724 Burly Rockjaw Trogg 2 2 7 1 y y
725 [UNUSED] Skeletal Enforcer 25 26 6 0 r r
727 Ironforge Mountaineer 30 30 7 0 f r
728 Bhag'thera 40 40 1 0 r r
729 Sin'Dall 37 37 1 0 r r
730 Tethis 43 43 1 0 r r
731 King Bangalash 43 43 1 0 r r
732 Murloc Lurker 9 10 7 0 r r
733 Sergeant Yohwa 40 40 7 1 f r
734 Corporal Bluth 40 40 7 1 f r
735 Murloc Streamrunner 6 7 7 0 r r
736 Panther 32 33 1 0 r r
737 Kebok 35 35 7 1 y y
738 Private Thorsen 30 30 7 0 f r
739 Brother Nimetz 40 40 7 1 f r
740 Adolescent Whelp 34 35 2 0 r r
741 Dreaming Whelp 35 36 2 0 r r
742 Green Wyrmkin 41 42 2 0 r r
743 Wyrmkin Dreamwalker 42 43 2 0 r r
744 Green Scalebane 42 43 2 0 r r
745 Scalebane Captain 43 44 2 0 r r
746 Elder Dragonkin 45 45 2 0 r r
747 Marsh Murloc 41 42 7 0 r r
749 Marsh Murkdweller 41 42 7 0 r r
750 Marsh Inkspewer 42 43 7 0 r r
751 Marsh Flesheater 43 44 7 0 r r
752 Marsh Oracle 44 45 7 0 r r
753 [UNUSED] Rebel Soldier 30 32 7 0 f r
754 Rebel Watchman 31 32 7 0 f r
755 Lost One Mudlurker 34 35 7 0 r r
756 Skullsplitter Panther 41 42 1 0 r r
757 Lost One Fisherman 35 36 7 0 r r
758 Skullsplitter Tiger 28 28 1 0 r r
759 Lost One Hunter 36 37 7 0 r r
760 Lost One Muckdweller 36 37 7 0 r r
761 Lost One Seer 37 38 7 0 r r
762 Lost One Riftseeker 37 38 7 0 r r
763 Lost One Chieftain 39 39 7 0 r r
764 Swampwalker 38 39 4 0 r r
765 Swampwalker Elder 39 40 4 0 r r
766 Tangled Horror 40 41 4 0 r r
767 Swamp Jaguar 36 37 1 0 r r
768 Shadow Panther 39 40 1 0 r r
769 Deathstrike Tarantula 40 41 1 0 r r
770 Corporal Kaleb 40 40 7 1 f r
771 Commander Felstrom 32 32 6 0 r r
772 Stranglethorn Tigress 37 38 1 0 r r
773 Krazek 35 35 7 1 y y
775 Kurzen's Agent 32 33 7 0 f f
777 Amy Davenport 20 20 7 1 f r
780 Skullsplitter Mystic 39 40 7 0 r r
781 Skullsplitter Headhunter 43 44 7 0 r r
782 Skullsplitter Scout 41 42 7 0 r r
783 Skullsplitter Berserker 43 44 7 0 r r
784 Skullsplitter Beastmaster 41 42 7 0 r r
785 Skeletal Warder 28 29 6 0 r r
786 Grelin Whitebeard 5 5 7 1 f r
787 Skeletal Healer 26 27 6 0 r r
789 Kimberly Hiett 20 20 7 1 f r
790 Karen Taylor 22 22 7 1 f r
791 Lindsay Ashlock 20 20 7 1 f r
793 Kara Adams 25 25 7 1 f r
794 Matt 1 1 7 1 f r
795 Mark 1 1 7 1 f r
796 Joshua 1 1 7 1 f r
797 Bo 1 1 7 1 f r
798 Solomon 1 1 7 1 f r
799 Kevin 1 1 7 1 f r
800 Kyle 1 1 7 1 f r
801 Eric 1 1 7 1 f r
802 Jay 1 1 7 1 f r
804 Dana 1 1 7 1 f r
805 Cameron 1 1 7 1 f r
806 John 1 1 7 1 f r
807 Lisa 1 1 7 1 f r
808 Grik'nir the Cold 5 5 7 0 r r
809 [UNUSED] Smith Theo 24 24 7 0 f r
810 Aaron 1 1 7 1 f r
811 Jose 1 1 7 1 f r
812 Alma Jainrose 20 20 7 1 f r
